ForestFinance Gruppe: Daten & Fakten
| ForestFinance Gruppe Eifelstr. 20 53119 Bonn |
|
| Geschäftsführer: | Harry Assenmacher |
| Gesellschaften: | ForestFinance Service GmbH ForestFinance S. A. (Panama) |
| Gegründet: | 2005 |
| Leistungen: | Direkt-Investments in die ökologische tropische Aufforstung in verschiedenen Formen:„GeschenkBaum“, „BaumSparVertrag“, „WaldSparBuch“, „WoodStockInvest“ und „CacaoInvest“ |
| Umsatz der ForestFinance Gruppe: | 3,6 Millionen Euro (2007) |
| Kunden: | 4.500 (davon 3.300 BaumSparer) |

