| Finca Santa Cruz |
| Aufforstung | 2001, 2002 |
| Geogr. Koordinaten | 8.205° N, 81.951° W |
| Größe | 54,5 ha |
| Aufgeforstete Parzellen | 42 ha |
| Baumarten | Amarillo, Cedro Espino, Mahagoni, Teak |
| zur Übersicht Region Chiriqui |
| Finca Madera Fina |
| Aufforstung | 1995, 1996 |
| Geogr. Koordinaten | 8.227° N, 81.883° W |
| Größe | 23,5 ha |
| Aufgeforstete Parzellen | 21 ha |
| Baumarten | Amarillo, Mahagoni, Teak, Zapatero |
| zur Übersicht Region Chiriqui |
| Finca La Luna 1 |
| Aufforstung | 2005 |
| Geogr. Koordinaten | 8.246° N, 81.885° W |
| Größe | 13 ha |
| Aufgeforstete Parzellen | 12 ha |
| Baumarten | Almendro, Amarillo, Cedro Espino Cocobolo, Mahagoni, Teak, Zapatero |
| zur Übersicht Region Chiriqui |
| Fincas La Luna 2 |
| Aufforstung | 2005 |
| Geogr. Koordinaten | 8.242° N, 81.884° W |
| Größe | 7 ha |
| Aufgeforstete Parzellen | 6 ha |
| Baumarten | Almendro, Amarillo, Cedro Espino, Cocobolo, Mahagoni, Teak, Zapatero |
| zur Übersicht Region Chiriqui |
Aktuelle Aufnahmen dieser Finca finden Sie demnächst hier – unser Fotograf ist unterwegs. Bitte beachten Sie, dass die Google Satellitenbilder vier bis acht Jahre alt sind und nicht den aktuellen Stand wiedergeben!
| Finca Los Monos |
| Aufforstung | 1997, 2000-2003 |
| Geogr. Koordinaten | 8.242° N, 81.884° W |
| Größe | 113 ha |
| Aufgeforstete Parzellen | 61 ha |
| Baumarten | Almendro, Amarillo, Cedro Espino, Mahagoni, Teak, Zapatero |
| zur Übersicht Region Chiriqui |
| Finca Jalá |
| Aufforstung | 2002 |
| Geogr. Koordinaten | 8.234° N, 81.876° W |
| Größe | 17 ha |
| Aufgeforstete Parzellen | 17 ha |
| Baumarten | Amarillo, Cedro Espino, Mahagoni, Teak, Zapatero |
| zur Übersicht Region Chiriqui |
Aktuelle Aufnahmen dieser Finca finden Sie demnächst hier – unser Fotograf ist unterwegs. Bitte beachten Sie, dass die Google Satellitenbilder vier bis acht Jahre alt sind und nicht den aktuellen Stand wiedergeben!
| Finca Pampanillo |
| Aufforstung | 1997 |
| Geogr. Koordinaten | 8.193° N, 81.903° W |
| Größe | 29 ha |
| Aufgeforstete Parzellen | 28 ha |
| Baumarten | Almendro, Amarillo, Cedro Espino, Mahagoni, Teak, Zapatero |
| zur Übersicht Region Chiriqui |
| Finca Los Rios 1 |
| Aufforstung | 1998 |
| Geogr. Koordinaten | 8.224° N, 81.894° W |
| Größe | 18 ha |
| Aufgeforstete Parzellen | 15 ha |
| Baumarten | Almendro, Amarillo, Cedro Espino, Mahagoni, Teak |
| zur Übersicht Region Chiriqui |
| Finca Los Rios 2 |
| Aufforstung | 1998 |
| Geogr. Koordinaten | 8.225° N, 81.899° W |
| Größe | 26 ha |
| Aufgeforstete Parzellen | 25 ha |
| Baumarten | Almendro, Amarillo, Cedro Espino, Mahagoni, Teak, Zapatero |
| zur Übersicht Region Chiriqui |
Aktuelle Aufnahmen dieser Finca finden Sie demnächst hier – unser Fotograf ist unterwegs. Bitte beachten Sie, dass die Google Satellitenbilder vier bis acht Jahre alt sind und nicht den aktuellen Stand wiedergeben!
| Finca Los Rios 3 |
| Aufforstung | 1998 |
| Geogr. Koordinaten | 8.219° N, 81.900° W |
| Größe | 26 ha |
| Aufgeforstete Parzellen | 25 ha |
| Baumarten | Almendro, Amarillo, Cedro Espino, Mahagoni, Teak, Zapatero |
| zur Übersicht Region Chiriqui |
Aktuelle Aufnahmen dieser Finca finden Sie demnächst hier – unser Fotograf ist unterwegs. Bitte beachten Sie, dass die Google Satellitenbilder vier bis acht Jahre alt sind und nicht den aktuellen Stand wiedergeben!
| Finca El Catival |
| Aufforstung | 2003 |
| Geogr. Koordinaten | 8.206° N, 81.907° W |
| Größe | 41 ha |
| Aufgeforstete Parzellen | 38,5 ha |
| Baumarten | Amarillo, Cedro Espino, Mahagoni, Teak, Zapatero |
| zur Übersicht Region Chiriqui |
| Finca El Espejo |
| Aufforstung | 1997 |
| Geogr. Koordinaten | 8.193° N, 81.903° W |
| Größe | 29 ha |
| Aufgeforstete Parzellen | 28 ha |
| Baumarten | Almendro, Amarillo, Cedro Espino, Mahagoni, Teak, Zapatero |
| zur Übersicht Region Chiriqui |
| Region Veraguas |
| Fincas | - Las Palmeras
- Las Huacas
- Moron
- Joyita
- Tonya
- Las Cañas
|
| Für diese Region gibt es noch keine hochaufgelösten Satellitenbilder bei Google Maps. |
| Besuchen Sie die Region Chiriqui um unsere Fincas aus der Nähe zu betrachten. |
| zur Übersicht |
| Region Bocas del Toro |
| Finca | |
| Für diese Region gibt es noch keine hochaufgelösten Satellitenbilder bei Google Maps. |
| Besuchen Sie die Region Chiriqui um unsere Fincas aus der Nähe zu betrachten. |
| zur Übersicht |
| Region Chiriqui |
Klicken Sie auf die Info-Marker in der Karte, um Informationen und Fotos zu unseren Fincas zu sehen. |
| zur Übersicht Panama |
| Region Darién |
| Fincas | - Alabaster, Cleopatra,
- La Colina, Meteti 1,
- Meteti 2, Ojo de Agua 1,
- Ojo de Agua 2, Ojo de Agua 3,
- Punuloso, El Tirao 1,
- El Tirao 2, La Relojera 1,
- La Relojera 2
|
| Für diese Region gibt es noch keine hochaufgelösten Satellitenbilder bei Google Maps. |
| Besuchen Sie die Region Chiriqui um unsere Fincas aus der Nähe zu betrachten. |
| zur Übersicht |
| Region Tortí |
| Fincas | - Playa Chuzo 1
- Playa Chuzo 2
|
| Für diese Region gibt es noch keine hochaufgelösten Satellitenbilder bei Google Maps. |
| Besuchen Sie die Region Chiriqui um unsere Fincas aus der Nähe zu betrachten. |
| zur Übersicht Panama |